The current generation of production and custom sport-fishers is more diverse than ever. The coming year will see the reintroduction of a popular brand — Cabo Yachts — as well as a slew of new boats from builders such as Titan, Scarborough, Bayliss, Jarrett Bay and many more. Large convertibles remain popular, although express and walkaround models are also well-represented. The outlook is bright indeed.
Bayliss 78
Specs
LOA: | 78′ |
Beam: | 21’8″ |
Draft: | 5’10” |
Disp.: | 150,000 lb. |
Fuel: | 2,700 gal. |
Water: | 450 gal. |
Power: | Twin 2,600 hp MTU 16V 2000 M96L |
Cabo 41
Specs
Advertisement
LOA: | 42’10” |
Beam: | 15’9″ |
Draft: | 3’5″ |
Disp.: | 31,000 lb. |
Fuel: | 550 gal. |
Water: | 95 gal. |
Power: | Twin 725 hp Volvo D11 (*optional) |
Maverick 45
Specs
LOA: | 45′ |
Beam: | 15’2″ |
Draft: | 4’2″ |
Disp.: | 38,000 lb. |
Fuel: | 700 gal. |
Water: | 75 gal. |
Power: | Twin 705 hp Cummins QSM11 or 650 hp Caterpillar C8.7 |
Caison 54
Specs
LOA: | 54′ |
Beam: | 17′ |
Draft: | 4’6″ |
Disp.: | 57,000 lb. |
Fuel: | 1,500 gal. |
Water: | 200 gal. |
Power: | Twin 1,150 hp Caterpillar C18 |
Jim Smith 53
Specs
Advertisement
LOA: | 53′ |
Beam: | 16′ |
Draft: | 3’8″ |
Disp.: | 43,000 lb. |
Fuel: | 1,000 gal. |
Water: | 200 gal. |
Power: | Twin 1,150 hp Caterpillar C18 |
Jarrett Bay 67
Specs
LOA: | 67’6″ |
Beam: | 19’6″ |
Draft: | 5’4″ |
Disp.: | 80,000 lb. |
Fuel: | 2,000 gal. |
Water: | 200 gal. |
Power: | Twin 1,925 hp Caterpillar C32A |
Titan 62
Specs
LOA: | 62’5″ |
Beam: | 18’9″ |
Draft: | 4’5″ |
Disp.: | 78,200 lb. |
Fuel: | 1,900 gal. |
Water: | 250 gal. |
Power: | Twin 1,400 hp MAN 12V 1400 |
Viking 38 Billfish
Specs
Advertisement
LOA: | 38’8″ |
Beam: | 14′ |
Draft: | 3’4″ |
Disp.: | 30,953 lb. |
Fuel: | 460 gal. |
Water: | 69 gal. |
Power: | Twin 550 hp Cummins QSB6.7 |
Scarborough 70
Specs
LOA: | 70′ |
Beam: | 19′ |
Draft: | 5′ |
Disp.: | 90,000 lb. |
Fuel: | 2,400 gal. |
Water: | 400 gal. |
Power: | Twin 1,925 hp MTU |
Spencer 77
Specs
LOA: | 77′ |
Beam: | 20′ |
Draft: | 4’10” |
Disp.: | 110,000 lb. |
Fuel: | 3,000 gal. |
Water: | 400 gal. |
Power: | Twin 2,600 hp MTU 16V 2000 M96L |
Garlington 71
Specs
Advertisement
LOA: | 71′ |
Beam: | 19’9″ |
Draft: | 5’5″ |
Disp.: | 94,000 lb. |
Fuel: | 2,500 gal. |
Water: | 300 gal. |
Power: | Twin 1,900 hp Caterpillar C32A |
Winter 63
Specs
LOA: | 63’3″ |
Beam: | 18’2″ |
Draft: | 5′ |
Disp.: | 71,000 lb. |
Fuel: | 1,850 gal. |
Water: | 250 gal. |
Power: | Twin 1,700 hp Caterpillar C3 |
Briggs 63
Specs
LOA: | 63′ |
Beam: | 18′ |
Draft: | 4’8″ |
Disp.: | 68,000 lb. |
Fuel: | 1,800 gal. |
Water: | 200 gal. |
Power: | Twin 1,150 hp Caterpillar C18 |
F&S Yachts 75
Specs
LOA: | 75′ |
Beam: | 20’9″ |
Draft: | 5’6″ |
Disp.: | 95,000 lb. |
Fuel: | 2,800 gal. |
Water: | 400 gal. |
Power: | Twin 2,600 hp MTU 16V 2000 M96L |